- UTILIGHT SGN 60x30
Oprawa awaryjna UTILIGHT SGN 60x30
Pliki:
| Karta produktu: | Pobierz |
| Instrukcje: | Pobierz (ST AT CT CI) Pobierz (CB CBAM LV LVAM) |
| Certyfikat CNBOP: | Pobierz |
| Deklaracja zgodności: | Pobierz (AT CT ST DA CTW) Pobierz (CB CBAM LV LVAM) |
| Atest higieniczny: | Pobierz |
CECHY OPRAWY
• Metalowa obudowa z możliwością wyboru dowolnego koloru z palety RAL• Dostępne warianty montażu zwieszanego, podtynkowego oraz semaforowego dzięki zastosowaniu zestawów montażowych
• Atrakcyjny, niestandardowy design, który harmonizuje zarówno nowoczesnymi wnętrzami, jak i z tradycyjnymi aranżacjami
DOSTĘPNE WYKONANIA
STANDARD – (ST) testy uruchamiane ręcznieAUTOTEST – (AT) samoczynnie wykonywane testy akumulatora i źródła światła
CENTRALTEST – (CT) testy akumulatora i źródła światła wykonywane na zlecenie jednostki centralnej
CB – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS
CBAM – oprawa zasilana centralnie z systemu HVCBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracy
LVAM – oprawa zasilana centralnie napięciem 24V DC z systemu LVDBS, z wbudowanym modułem adresowym i wyborem trybu pracy
Dane techniczne:
| Cecha | Dla wersji 1) | Wartość |
|---|---|---|
| Materiał | obudowy | malowane proszkowo aluminium |
| klosza | bezbarwne PMMA | |
| Napięcie zasilania | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz |
| CB, CBAM | 230V AC 50/60Hz 170–275V DC | |
| LVAM | 10–32V DC | |
| Klasa ochronności | ST, AT, CT, CB, CBAM | I |
| LVAM | III | |
| Stopień ochrony | IP54 2), IP40 | |
| Typ źródła światła | Listwa LED 3) | |
| Moc zasilania źródła światła | 20x10, 30x15, 40x20 | 1W |
| 60x30 | 2W | |
| Typ i napięcie akumulatora | ST, AT, CT | Li-Ion 3.7V |
| Pojemność akumulatora | ST, AT, CT | 0.7Ah, 2.2Ah, 4.4Ah |
| Czas ładowania akumulatora | ST, AT, CT | ≤ 12h |
| Nominalny czas pracy awaryjnej | ST, AT, CT | 1h, 3h, 8h |
| Zakres temperatury otoczenia | ST, AT, CT | +5 – +35˚C |
| CB, CBAM | -25 – +55˚C | |
| LVAM | -25 – +60˚C | |
| Przekrój przewodu zasilającego | 0.5–2.5mm² | |
| Średnica przewodu zasilającego | ≤ 17mm | |
| Średnica przewodu komunikacyjnego | CT | ≤ 7mm |
| Łączenie przelotowe | Tak | |
| Okablowanie natynkowe | C146 | Tak |
2) Wykonianie specjalne, wariant 0054;
3) Niewymienialne, serwisowalne źródło światła
Piktogramy:

PI05

PI06

PI15

PI17

PI18

PI21

PI24

PI25

PI26

PI27
Zamawianie:
Skonfiguruj oprawę wybierając poniższe parametry:| Wariant: | |
| Wymiar piktogramu: | |
| Wykonanie: | |
| Czas pracy: | |
| Tryb pracy: | |
| Kolor obudowy: | |
| Wykonczenie powierzchni: | |
| Mocowanie: | |
| Piktogram: | |
| Skorzystaj z tej nazwy przy zamawianiu: | |
| lub uzupełnij ilość i dodaj do zapytania: |
Ilość:
|
MENU


