- OWA SU
OWA SU
Pliki:
Karta produktu: | Pobierz |
Instrukcje: | Pobierz (ST AT CT NM) Pobierz (CB CBAM LV LVAM) |
Certyfikat CNBOP: | Pobierz |
Krzywe rozsyłu: | Pobierz |
Atest higieniczny: | Pobierz |
Zastosowanie:
OWA SU LED jest oprawą natynkową o średniej mocy LED i wysoką wydajnością przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd.Cechy:
• Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem akumulatora• Praca awaryjna (ciemna) lub awaryjno-sieciowa (jasna)
• Możliwość podłączenia do systemu centralnego zarządzania, zasilania centralnego lub zasilania grupowego
• Oświetlenie dróg ewakuacji, przestrzeni otwartych i punktów ppoż.
• Niewielka obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
• Trzy warianty mocy oprawy (1W/2W/3W)
• Wiele wariantów mocowania
• Szeroki wybór optyk
Dostępne wykonania:
ST, AT, CT, CB, CBAM, LVAMMateriał:
Materiał obudowy – mieszanka PC/ABSKolor obudowy –RAL 9016, RAL 7042, RAL 9005
Dane techniczne:
Napięcie zasilania | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz |
---|---|---|
CB, CBAM | 230V AC 50/60Hz 170–275V DC | |
LVAM | 15–32V DC | |
Klasa ochronności | ST, AT, CT, CB, CBAM | I |
LVAM | III | |
Stopień ochrony | IP65 | |
Odporność mechaniczna | AP, AR | IK07 |
RP | IK09 | |
Typ źródła światła | Moduł LED 1) | |
Temperatura barwowa światła | 5700K | |
Współczynnik oddawania barw | 70 | |
Moc zasilania źródła światła | 1W, 2W, 3W | |
Minimalny strumień świetlny (1W/2W/3W) | RP | 142/234/347 lm |
AP | 139/229/340 lm | |
AR | 145/239/355 lm | |
Minimalny strumień świetlny (3W – wariant 0420, 0421) | RP | 395 lm |
AP | 438 lm | |
AR | 426 lm | |
Trwałość źródła światła | > 50 000h | |
Typ akumulatora / napięcie | LiFePO4/C | 6,4V |
Pojemność / czas ładowania akumulatora | 0,6Ah | < 10h |
1,5Ah | < 14h | |
2,0Ah | < 16h | |
Nominalny czas pracy awaryjnej | 1h, 2h, 3h | |
Zakres temperatury pracy | ST, AT, CT | 1W: +5 – +45˚C;2W: +5 – +40˚C;3W: +5 – +35˚C |
Zakres temperatury pracy (1W, 2W) | CB, CBAM | TS: -10 – +45˚C;TE: -25 – +55˚C |
LVAM | -25 – +55˚C | |
Zakres temperatury pracy (3W) | CB, CBAM | TS: -10 – +40˚C;TE: -25 – +45˚C |
LVAM | -25 – +45˚C | |
Przekrój przewodu zasilającego | 0,5 – 2,5mm2 | |
Średnica przewodu zasilającego | ≤ 16mm | |
Średnica przewodu komunikacyjnego | ≤ 7mm | |
Łączenie przelotowe | TAK | |
Okablowanie natynkowe | NIE |
Powiązane mocowania:
Zamawianie:
Skonfiguruj oprawę wybierając poniższe parametry:Wariant: | |
Optyka: | |
Moc zasilania zródla swiatla: | |
Wykonanie: | |
Czas pracy awaryjnej: | |
Tryb pracy: | |
Zakres temperatur pracy: | |
Barwa swiatla: | |
Kolor obudowy zródla swiatla: | |
Ksztalt obudowy: | |
Skorzystaj z tej nazwy przy zamawianiu: | |
lub uzupełnij ilość i dodaj do zapytania: |
Ilość:
|