Akumulatory, ogniwa
Karta produktu: | Pobierz |
Baterie akumulatorów Ni-Cd (niklowo-kadmowe), Ni-MH (niklowo-wodorkowe), Li-Ion (litowo-jonowe) oraz LiFePO4 (litowo-żelazowo-fosforanowe) służą do zasilania układów zasilania oświetlenia awaryjnego.
Wyprowadzenia przewodów baterii akumulatorów mają standardowo długość 20cm poza obrysem baterii i zakończone są złączem typu N, przystosowanym do wtyku mocowanego w układach zasilania awaryjnego HYBRYD.
Cechy
• Przystosowane do pracy w wysokiej temperaturze (-5° – +60°C)
• Wybrane pakiety występują również w wersji termostatyzowanej, co umożliwia używanie ich w obniżonych temperaturach (od -20°C)
• Wiele sposobów pakietowania
• Wysoka wydajność prądowa
• Niskie samorozładowanie
• Długi czas eksploatacji
• Brak efektu pamięciowego (Li-Ion, LiFePO4)
• Szybki proces ładowania
WARUNKI EKSPLOATACYJNE
Ni-Cd | Ni-MH | Li-Ion | LiFePO4 | |
Temperatura ogniw podczas ładowania | 0°C – +55°C | 0°C – +55°C | 0°C – +60°C | 0°C – +60°C |
Temperatura ogniw podczas pracy | -5° – +60°C | -5° – +60°C | -20° – +60°C | -20° – +60°C |
Akumulatory Ni-Cd oraz Ni-MH pełne parametry elektryczne uzyskują po trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Przy spełnieniu właściwych warunków eksploatacji, pojemność akumulatora mierzona prądem rozładowania 0,1C nie powinna spaść poniżej 60% znamionowej pojemności w okresie 48 miesięcy od daty produkcji. Ilość cykli ładowanie/rozładowanie w tym okresie czasu nie powinna przekroczyć 300. Układ zasilany baterią akumulatorów kontroluje napięcie odcięcia akumulatora, aby chronić go przed głębokim rozładowaniem.
NAPIĘCIE I POJEMNOŚĆ BATERII AKUMULATORÓW
Baterie zbudowane są z połączonych szeregowo pojedynczych ogniw akumulatorów (L). Napięcie pojedynczego ogniwa (N) wynosi 1,2V (dla Ni-Cd, Ni-MH), 3,7V (dla Li-Ion) lub 3,2V (dla LiFePO4). Napięcie baterii wynosi: L x N. Układy zasilania awaryjnego HYBRYD, w zależności od typu i mocy świetlówki oraz wymaganej sprawności świecenia, zasilane są z baterii akumulatorów złożonej z 2, 3, 4, 5 i 7 ogniw.
Pojemność baterii akumulatorów zależna jest od wykonania prądowego układu oraz wymaganego czasu pracy awaryjnej taw.
Najczęściej stosowane pojemności przedstawiono w poniższej tabeli:
Ni-Cd | Ni-MH | Li-Ion | LiFePO4 |
1,5Ah | 1,6Ah | 0,7Ah | 0,6Ah |
2,5Ah | 2,1Ah | 2,2Ah | 1,5Ah |
4,0Ah | 4,0Ah | 2,0Ah |
TYP PAKIETOWANIA – MOCOWANIE
Standardowo akumulatory pakietowane są szeregowo lub równolegle. W przypadku, gdy wymagany jest inny sposób pakietowania ogniw w bateriach, zaleca się kontakt z HYBRYD. Baterie Ni-Cd typu PAR i PAS mocowane są za pomocą obejm lub opasek kablowych. Baterie Ni-MH typu PAR, PAS, PAP, PAK, PAC, PAD mocowane są za pomocą opasek kablowych.
Najczęściej stosowane typy pakietowania (inne na specjalne zamówienie):
Typ PAO – (Ni-Cd, Ni-MH; 3,6-8,4V) bateria pakietowana szeregowo, może być wyposażona w obejmy
Typ PAS – (Ni-Cd, Ni-MH; 3,6-8,4V) bateria pakietowana szeregowo, bez obejmy
Typ PAP – (Ni-Cd, Ni-MH; 3,6V) 2 ogniwa położone równolegle i trzecie ogniwo na nich
Typ PAK – (Ni-Cd, Ni-MH; 6,0V) 3 ogniwa położone równolegle i dwa ogniwa leżą na nich
Typ PAC – (Ni-Cd, Ni-MH; 4,8V) 4 ogniwa ułożone w kształcie prostopadłościanu
Typ PAD – (Ni-Cd, Ni-MH; 8,4V) podwójny prostopadłościan, ułożony z 7 ogniw
Typ PAE – (Ni-Cd, Ni-MH; 7,2V)
Typ PAL – (Ni-Cd, Ni-MH; 4,8V; 7,2V)
Typ PAT – (Ni-Cd, Ni-MH; 12,0V)
Typ PAB – (Ni-Cd, Ni-MH; 3,6V; 6,0V; 8,4V)
Typ PAN – (Ni-Cd, Ni-MH; 3,6V; 6,0V; 8,4V)
Typ PAW – (Ni-MH; 4,8V)
WYMIARY I MASA
Ni-Cd PAO
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | rozstaw otworów montażowych (mm) | długość pakietu (mm) | szerokość ogniwa (mm) | wysokość pakietu (mm) | masa (g) |
PAO-36-15 | 3,6/1,5 | 152 | 167 | 27 | 28 | 170 |
PAO-36-25 | 3,6/2,5 | 168 | 183 | 30 | 31 | 240 |
PAO-36-40 | 3,6/4,0 | 207 | 222 | 25 | 37 | 370 |
PAO-48-15 | 4,8/1,5 | 198 | 211 | 27 | 28 | 220 |
PAO-48-25 | 4,8/2,5 | 220 | 235 | 30 | 31 | 310 |
PAO-48-40 | 4,8/4,0 | 263 | 278 | 25 | 37 | 480 |
PAO-60-15 | 6,0/1,5 | 238 | 253 | 27 | 28 | 220 |
PAO-60-25 | 6,0/2,5 | 271 | 286 | 30 | 31 | 370 |
PAO-60-40 | 6,0/4,0 | 326 | 341 | 25 | 37 | 590 |
PAO-84-15 | 8,4/1,5 | 327 | 341 | 27 | 28 | 320 |
PAO-84-25 | 8,4/2,5 | 373 | 388 | 30 | 31 | 500 |
PAO-84-40 | 8,4/4,0 | 440 | 454 | 25 | 37 | 820 |
Ni-Cd PAS
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | długość pakietu (mm) | masa (g) |
PAS-36-15 | 3,6/1,5 | 125 | 23 | 150 |
PAS-36-25 | 3,6/2,5 | 145 | 26 | 220 |
PAS-36-40 | 3,6/4,0 | 180 | 33 | 350 |
PAS-48-15 | 4,8/1,5 | 170 | 23 | 200 |
PAS-48-25 | 4,8/2,5 | 195 | 26 | 290 |
PAS-48-40 | 4,8/4,0 | 240 | 33 | 460 |
PAS-60-15 | 6,0/1,5 | 215 | 23 | 200 |
PAS-60-25 | 6,0/2,5 | 245 | 26 | 350 |
PAS-60-40 | 6,0/4,0 | 300 | 33 | 570 |
PAS-84-15 | 8,4/1,5 | 301 | 23 | 300 |
PAS-84-25 | 8,4/2,5 | 345 | 26 | 480 |
PAS-84-40 | 8,4/4,0 | 420 | 33 | 800 |
Ni-Cd PAR
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | długość pakietu (mm) | wysokość pakietu (mm) | masa (g) |
PAR-36-15 | 3,6/1,5 | 70 | 44 | 23 | 150 |
PAR-36-25 | 3,6/2,5 | 76 | 52 | 26 | 220 |
PAR-36-40 | 3,6/4,0 | 100 | 63 | 33 | 350 |
PAR-48-15 | 4,8/1,5 | 94 | 44 | 23 | 200 |
PAR-48-25 | 4,8/2,5 | 104 | 52 | 26 | 290 |
PAR-48-40 | 4,8/4,0 | 134 | 63 | 33 | 460 |
PAR-60-15 | 6,0/1,5 | 117 | 44 | 23 | 200 |
PAR-60-25 | 6,0/2,5 | 130 | 52 | 26 | 350 |
PAR-60-40 | 6,0/4,0 | 167 | 63 | 33 | 570 |
PAR-84-15 | 8,4/1,5 | 163 | 44 | 23 | 300 |
PAR-84-25 | 8,4/2,5 | 182 | 52 | 26 | 480 |
PAR-84-40 | 8,4/4,0 | 233 | 63 | 33 | 800 |
Ni-MH PAD
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | wysokość pakietu (mm) | wysokość pakietu (mm) | szerokość ogniwa (mm) | masa (g) |
PAD-84-40 | 8,4/4 | 143 | 37 | 35 | 18,5 | 490 |
PAD-84-21 | 8,4/2,1 | 102 | 34 | 32 | 17 | 266 |
PAD-84-16 | 8,4/1,6 | 96,4 | 29 | 27 | 14,5 | 182 |
Ni-MH PAS
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | szerokość ogniwa (mm) | długość pakietu (mm) | masa (g) |
PAS-48-40 | 4,8/4 | 280 | 18,5 | 6,7 | 280 |
PAS-48-21 | 4,8/2,1 | 200 | 17 | 6,5 | 152 |
PAS-48-16 | 4,8/1,6 | 193 | 14,5 | 6,5 | 104 |
PAS-36-40 | 3,6/4 | 210 | 18,5 | 6,7 | 210 |
PAS-36-21 | 3,6/2,1 | 150 | 17 | 6,5 | 114 |
PAS-36-16 | 3,6/1,6 | 145 | 14,5 | 6,5 | 78 |
PAS-24-40 | 2,4/4 | 140 | 18,5 | 6,7 | 140 |
PAS-24-21 | 2,4/2,1 | 100 | 17 | 6,5 | 76 |
PAS-24-16 | 2,4/1,6 | 96,5 | 14,5 | 6,5 | 52 |
Ni-MH PAR
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | wysokość pakietu (mm) | szerokość ogniwa (mm) | masa (g) |
PAR-48-40 | 4,8/4 | 73,5 | 72 | 18,5 | 280 |
PAR-48-21 | 4,8/2,1 | 68 | 52 | 17 | 152 |
PAR-48-16 | 4,8/1,6 | 58 | 50 | 14,5 | 104 |
PAR-36-40 | 3,6/4 | 55 | 72 | 18,5 | 210 |
PAR-36-21 | 3,6/2,1 | 51 | 52 | 17 | 114 |
PAR-36-16 | 3,6/1,6 | 43,2 | 50 | 14,5 | 78 |
PAR-24-40 | 2,4/4 | 37 | 72 | 18,5 | 140 |
PAR-24-21 | 2,4/2,1 | 34 | 52 | 17 | 76 |
PAR-24-16 | 2,4/1,6 | 29 | 50 | 14,5 | 52 |
Ni-MH PAP/PAK/PAC
Kod baterii | napięcie baterii (V) / pojemność baterii (Ah) | szerokość pakietu (mm) | wysokość pakietu (mm) | szerokość ogniwa (mm) | masa (g) |
PAP-36-40 | 3,6/4 | 73,5 | 35 | 18,5 | 210 |
PAP-36-21 | 3,6/2,1 | 51 | 32 | 17 | 114 |
PAP-36-16 | 3,6/1,6 | 48,5 | 27 | 14,5 | 78 |
PAK-60-40 | 6/4 | 73,5 | 35 | 18,5 | 350 |
PAK-60-21 | 6/2,1 | 51 | 32 | 17 | 190 |
PAK-60-16 | 6/1,6 | 48,5 | 27 | 14,5 | 130 |
PAC-48-40 | 4,8/4 | 73,5 | 37 | 18,5 | 280 |
PAC-48-21 | 4,8/2,1 | 51 | 34 | 17 | 152 |
PAC-48-16 | 4,8/1,6 | 48,5 | 29 | 14,5 | 107 |
Orientacyjne gabaryty pojedynczych ogniw:
Ni-Cd
Pojemność ogniwa | Średnica | Długość |
4,0Ah | 33mm | 60mm |
2,5Ah | 26mm | 50mm |
1,5Ah | 23mm | 43mm |
Ni-MH
Pojemność ogniwa | Średnica | Długość |
4,0Ah | 19mm | 71mm |
2,1Ah | 17mm | 50mm |
1,6Ah | 14mm | 48mm |
Li-Ion
Pojemność ogniwa | Średnica | Długość |
2,2Ah | 18mm | 65mm |
LiFePO4
Pojemność ogniwa | Średnica | Długość |
1,5Ah | 18,3mm | 65,1mm |
TYP ZŁĄCZA
Dla wszystkich typów akumulatorów standardowo stosowane są złącza typu konektor (inne na specjalne zamówienie).