- PRIMOS III
PRIMOS III
Dateien zum Herunterladen:
Produktdatenblatt: | Downloads |
Bedienungsanleitung: | Downloads (CB⁄CBAM⁄LV⁄LVAM) Downloads (ST⁄AT⁄CT) |
CNBOP Zertifikat: | Downloads |
Verteilungskurven: | Downloads |
Hygienezertifikat: | Downloads |
Anwendung:
PRIMOS III ist eine Aufbauleuchte mit Hochleistungs- und Effizienz-LED, für die Notbeleuchtung. Ihre Aufgabe ist die Beleuchtung von Fluchtwegen, Evakuierungszeichen, Räumen in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplätzen usw.Der hohe Lichtstrom ermöglicht den Einsatz der Leuchte PRIMOS III in großer Höhe.
PRIMOS III ist mit allen von HYBRYD angebotenen Systemen kompatibel.
MERKMALE DER LEUCHTE
• Tiefentladung des Akkus geschützt• Li-Ion-Akkus
• Möglichkeit der Anbindung an ein zentrales Managementsystem, Zentralstromversorgung oder Gruppenstromversorgung
• Bereitschaftsbetrieb oder Dauerbetrieb
• Nachtbetrieb und Bereitschaftsbetrieb für Ausführung CENTRALTEST verfügbar
• Beleuchtung von Rettungswegen, Freiflächen und Brandschutzpunkten
• An große Höhen angepasst
• Gehäuse aus Kunststoff
• Viele Leuchtenleistungsvarianten
• Eine große Auswahl an Optiken
• Möglichkeit der Montage der Leuchte im Außenbereich mit zusätzlichen Montagesätzen
AUSFÜHRUNG
STANDARD – manuelle TestsAUTOTEST – selbsttätig durchgeführte Tests an Batterie und Leuchtmittel
CENTRALTEST – tests, die auf Aufforderung der Zentraleinheit des Systems realisiert werden
CB – Hochspannungs-Zentralstromversorgungssystem aus dem HVCBS-System (230V AC/216V DC), ohne Adressmodul
CBAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral aus HVCBS (230V AC/216V DC), mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
LVAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral mit 24V DC aus LVDBS, mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
VERFÜGBARE OPTIKEN
AREA – (AR) Symmetrische Lichtverteilung in alle Richtungen, empfohlen für den Einsatz an Orten mit großer Höhe oder zur Beleuchtung von BrandschutzpunktenAREA PLUS – (AP) Optik ideal für Orte, an denen eine gleichmäßige Ausleuchtung einer großen offenen Fläche aus geringer Höhe erforderlich ist
LD – LED-Leiste, symmetrische Lichtverteilung, transparenter Lampenschirm
CLA – LED-Leiste mit opalem Lampenschirm hat einen geringen Blendfaktor, symmetrische Lichtverteilung
ROAD – (RO) Lichtverteilung hauptsächlich entlang des Fluchtwegs, empfohlen für den Einsatz in hohen Fluren
ROAD PLUS – (RP) Lichtverteilung hauptsächlich entlang des Fluchtwegs mit deutlich größerer Reichweite als bei ROADOptik, in geringer Höhe
ROAD PLUS H/V – RPHV) Optik zur Ausleuchtung von Fluchtwegen an deren Kreuzungen, bestehend aus zwei Road Plus Linsen mit senkrechter Lichtrichtung
MATERIAL
Gehäusematerial – PC/ABS-MischungGehäusefarbe – RAL 9016, RAL 7042, RAL 7016, RAL 9005, andere auf Sonderbestellung
Lampenschirmmaterial – PC
Technische Daten:
Versorgungsspannung | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB, CBAM | 230V AC 50/60Hz170–275V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVAM | 24–48V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzklasse | ST, AT, CT, CB, CBAM | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVAM | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzart | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Leiste, LED-Module 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Lichtquelle | > 50 000h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lichttemperatur | CW | 5200–5700K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farbwiedergabeindex | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung der Lichtquelle | 2W, 3W, 5W, 7W, 10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaler Lichtstrom [lm] |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku-Typ und Spannung | Li-Ion 7.4V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteriekapazität | 0.7, 2.2, 4.4Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladezeit der Batterie | ST, AT, CT | < 12h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notbetriebsdauer | ST, AT, CT | 1, 3, 8h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur | ST, AT, CT | +5 – +35˚C;TE: 2) -20 – +35˚C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB, CBAM, LVAM | -10 – +45˚C;TE: 2) -25 – +50˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Querschnitt der Versorgungsleitung | 0.5–2.5mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Versorgungsleitung | ≤ 13mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser der Kommunikationskabel | CT | ≤ 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgangsverdrahtung | ✓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufputzverkabelung | ✓ |
2) TE – Erweiterter Betriebstemperaturbereich