- PRIMOS CLA
PRIMOS CLA
Dateien zum Herunterladen:
Produktdatenblatt: | Downloads |
Bedienungsanleitung: | Downloads (CB⁄CBAM⁄LV⁄LVAM) Downloads (ST⁄AT⁄CT) |
CNBOP Zertifikat: | Downloads |
Verteilungskurven: | Downloads |
Hygienezertifikat: | Downloads |
Anwendung:
PRIMOS CLA LED ist eine Aufbauleuchte mit Hochleistungs- und Effizienz-LED, für die Notbeleuchtung im Gebäudeinneren. Ihre Aufgabe ist die Beleuchtung von Fluchtwegen, Evakuierungszeichen, Räumen in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplätzen usw.PRIMOS CLA LED-Leuchte mit opalem Lampenschirm und spezieller CL-Optik hat einen geringen Blendfaktor.
MERKMALE DER LEUCHTE
• Tiefentladung des Akkus geschützt• Bereitschaftsbetrieb, Dauerbetrieb oder Nachtbetrieb
• Möglichkeit der Anbindung an ein zentrales Managementsystem, Zentralstromversorgung oder Gruppenstromversorgung
• Beleuchtung von Rettungswegen, Freiflächen und Brandschutzpunkten.
• Gehäuse aus Kunststoff
• Drei Leuchtenleistungsvarianten (2W/5W/7W)
• Möglichkeit der Montage der Leuchte im Außenbereich mit zusätzlichen Montagesätzen C114, W221 oder W222
AUSFÜHRUNG
AUTOTEST – selbsttätig durchgeführte Tests an Batterie und LeuchtmittelCENTRALTEST – tests, die auf Aufforderung der Zentraleinheit des Systems realisiert werden
CB – Hochspannungs-Zentralstromversorgungssystem aus dem HVCBS-System (230V AC/216V DC), ohne Adressmodul
CBAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral aus HVCBS (230V AC/216V DC), mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
LVAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral mit 24V DC aus LVDBS, mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
MATERIAL
Gehäusematerial – PC/ABS-MischungGehäusefarbe – RAL 9016, andere auf Sonderbestellung
Lampenschirmmaterial – PC-Opal
Technische Daten:
Versorgungsspannung | AT, CT | 230V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB | 230V AC 50/60Hz80–275V DC | |||||||||||||||||
CBAM | 230V AC 50/60Hz170–275V DC | |||||||||||||||||
LVAM | 10–32V DC | |||||||||||||||||
Schutzklasse | AT, CT, CB, CBAM | II | ||||||||||||||||
LVAM | III | |||||||||||||||||
Schutzart | IP65 | |||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Module 1) | |||||||||||||||||
Lebensdauer der Lichtquelle | > 50 000h | |||||||||||||||||
Lichttemperatur | 5700K | |||||||||||||||||
Leistung der Lichtquelle | 2W, 5W, 7W | |||||||||||||||||
Minimaler Lichtstrom |
| |||||||||||||||||
Batteriespannung | Ni-Cd | 4.8V | ||||||||||||||||
Ni-MH | 4.8V, 8.4V | |||||||||||||||||
Batteriekapazität | Ni-Cd | 1.0, 1.5, 2.5, 4.0Ah | ||||||||||||||||
Ni-MH | 1.6, 2.1, 4.0Ah | |||||||||||||||||
Ladezeit der Batterie | AT, CT | < 24h | ||||||||||||||||
Notbetriebsdauer | AT, CT | 1h, 3h | ||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur (2W) | AT, CT | +5 – +45˚C;TE: 2) -20 – +45˚C | ||||||||||||||||
CB, CBAM, LVAM | -10 – +55˚C;TE: 2) -25 – +60˚C | |||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur (5W/7W) | AT, CT | +5 – +35˚C;TE: 2) -20 – +35˚C | ||||||||||||||||
CB, CBAM, LVAM | -10 – +45˚C;TE: 2) -25 – +50˚C | |||||||||||||||||
Querschnitt der Versorgungsleitung | 0.5 – 2.5mm² | |||||||||||||||||
Durchmesser der Versorgungsleitung | ≤ 13mm | |||||||||||||||||
Durchmesser der Kommunikationskabel | ≤ 7mm | |||||||||||||||||
Durchgangsverdrahtung | ✓ | |||||||||||||||||
Aufputzverkabelung | ✓ |
2) TE – Erweiterter Betriebstemperaturbereich