- OWA SU
OWA SU
Dateien zum Herunterladen:
Produktdatenblatt: | Downloads |
Bedienungsanleitung: | Downloads (CB⁄CBAM⁄LV⁄LVAM) Downloads (ST⁄AT⁄CT) |
CNBOP Zertifikat: | Downloads |
Verteilungskurven: | Downloads |
Hygienezertifikat: | Downloads |
Anwendung:
OWA SU LED ist eine Anbauleuchte mit mittlerer LED-Leistung und hohem Wirkungsgrad für die Notbeleuchtung. Ihre Aufgabe ist die Beleuchtung von Fluchtwegen, Evakuierungszeichen, Räumen in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplätzen usw.MERKMALE DER LEUCHTE
• Tiefentladung des Akkus geschützt• Bereitschaftsbetrieb oder Dauerbetrieb
• Möglichkeit der Anbindung an ein zentrales Managementsystem, Zentralstromversorgung oder Gruppenstromversorgung
• Beleuchtung von Rettungswegen, Freiflächen und Brandschutzpunkten
• Kleines Gehäuse aus Kunststoff
• Viele Leuchtenleistungsvarianten
• Viele Montagevarianten
• Eine große Auswahl an Optiken
AUSFÜHRUNG
STANDARD – manuelle TestsAUTOTEST – selbsttätig durchgeführte Tests an Batterie und Leuchtmittel
CENTRALTEST – tests, die auf Aufforderung der Zentraleinheit des Systems realisiert werden
CB – Hochspannungs-Zentralstromversorgungssystem aus dem HVCBS-System (230V AC/216V DC), ohne Adressmodul
CBAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral aus HVCBS (230V AC/216V DC), mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
LVAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral mit 24V DC aus LVDBS, mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
VERFÜGBARE OPTIKEN
AREA – (AR) Symmetrische Lichtverteilung in alle Richtungen, empfohlen für den Einsatz an Orten mit großer Höhe oder zur Beleuchtung von BrandschutzpunktenAREA PLUS – (AP) Optik ideal für Orte, an denen eine gleichmäßige Ausleuchtung einer großen offenen Fläche aus geringer Höhe erforderlich ist
ROAD PLUS – (RP) Lichtverteilung hauptsächlich entlang des Fluchtwegs mit deutlich größerer Reichweite als bei ROADOptik, in geringer Höhe
MATERIAL
Gehäusematerial – PC/ABS-MischungGehäusefarbe – RAL 9016, RAL 7042, RAL 9005
Technische Daten:
Versorgungsspannung | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB, CBAM | 230V AC 50/60Hz170–275V DC | |||||||||||||||||||||
LVAM | 15–32V DC | |||||||||||||||||||||
Schutzklasse | ST, AT, CT, CB, CBAM | I | ||||||||||||||||||||
LVAM | III | |||||||||||||||||||||
Schutzart | IP65 | |||||||||||||||||||||
Mechanische Schutzklasse | AP, AR | IK07 | ||||||||||||||||||||
RP | IK09 | |||||||||||||||||||||
Lichtquelle | LED-Leisten 1) | |||||||||||||||||||||
Lichttemperatur | 5700K | |||||||||||||||||||||
Farbwiedergabeindex | 70 | |||||||||||||||||||||
Leistung der Lichtquelle | 1W, 2W, 3W | |||||||||||||||||||||
Minimaler Lichtstrom |
| |||||||||||||||||||||
Lebensdauer der Lichtquelle | > 50 000h | |||||||||||||||||||||
Akku-Typ/-Spannung | LiFePO4 | 6.4V | ||||||||||||||||||||
Akkukapazität/Ladezeit | 0.6Ah | < 10h | ||||||||||||||||||||
1.5Ah | < 14h | |||||||||||||||||||||
2.0Ah | < 16h | |||||||||||||||||||||
Notbetriebsdauer | 1h, 2h, 3h | |||||||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur | ST, AT, CT | 1W: +5 – +45˚C;2W: +5 – +40˚C;3W: +5 – +35˚C | ||||||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur (1W, 2W) | CB, CBAM | -10 – +45˚C;TE: 2) -25 – +55˚C | ||||||||||||||||||||
LVAM | -25 – +55˚C | |||||||||||||||||||||
Bereich der Umgebungstemperatur (3W) | CB, CBAM | -10 – +40˚C;TE: 2) -25 – +45˚C | ||||||||||||||||||||
LVAM | -25 – +45˚C | |||||||||||||||||||||
Querschnitt der Versorgungsleitung | 0.5 – 2.5mm2 | |||||||||||||||||||||
Durchmesser der Versorgungsleitung | ≤ 16mm | |||||||||||||||||||||
Durchmesser der Kommunikationskabel | ≤ 7mm | |||||||||||||||||||||
Durchgangsverdrahtung | JA | |||||||||||||||||||||
Aufputzverkabelung | NEIN |
2) TE – Erweiterter Betriebstemperaturbereich