- OWA FL SQR
OWA FL SQR
Dateien zum Herunterladen:
| Produktdatenblatt: | Downloads |
| Bedienungsanleitung: | Downloads (ST⁄AT 0006) Downloads (ST⁄AT⁄CT NM) Downloads (ST⁄AT⁄CT⁄DA 2000) Downloads (CB⁄CBAM⁄LV⁄LVAM) Downloads (CB⁄CBAM⁄LV⁄LVAM 0101) |
| CNBOP Zertifikat: | Downloads |
| Verteilungskurven: | Downloads |
| Hygienezertifikat: | Downloads |
Anwendung:
OWA FL LED ist eine hocheffiziente LED-Einbauleuchte für die Notbeleuchtung. Ihre Aufgabe ist die Beleuchtung von Fluchtwegen, Evakuierungszeichen, Räumen in öffentlichen Gebäuden, Arbeitsplätzen usw.Erhältlich mit runder (RND) und quadratischer (SQR) Lichtquelle.
MERKMALE DER LEUCHTE
• Tiefentladung des Akkus geschützt• Bereitschaftsbetrieb, Dauerbetrieb oder Nachtbetrieb (Hotel)
• Möglichkeit der Anbindung an ein zentrales Managementsystem, Zentralstromversorgung oder Gruppenstromversorgung
• Beleuchtung von Rettungswegen, Freiflächen und Brandschutzpunkten
• Kleines Gehäuse aus Kunststoff
• Drei Leuchtenleistungsvarianten (1W/2W/3W)
• Eine große Auswahl an Optiken
AUSFÜHRUNG
STANDARD – (ST) manuelle TestsAUTOTEST – (AT) selbsttätig durchgeführte Tests an Batterie und Leuchtmittel
CENTRALTEST – (CT) tests, die auf Aufforderung der Zentraleinheit des Systems realisiert werden
CB – Hochspannungs-Zentralstromversorgungssystem aus dem HVCBS-System (230V AC/216V DC), ohne Adressmodul CBAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral aus HVCBS (230V AC/216V DC), mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
LVAM – Die Versorgung der Leuchte erfolgt zentral mit 24V DC aus LVDBS, mit eingebautem Adressmodul und Wahl der Betriebsart
VERFÜGBARE OPTIKEN
AREA – (AR) Symmetrische Lichtverteilung in alle Richtungen, empfohlen für den Einsatz an Orten mit großer Höhe oder zur Beleuchtung von Brandschutzpunkten
AREA PLUS – (AP) Optik ideal für Orte, an denen eine gleichmäßige Ausleuchtung einer großen offenen Fläche aus geringer Höhe erforderlich ist
ROAD PLUS – (RP) Lichtverteilung hauptsächlich entlang des Fluchtwegs mit deutlich größerer Reichweite als bei ROADOptik, in geringer Höhe
MATERIAL
Gehäusematerial Lichtquellen – PC/ABSGehäusefarbe Lichtquellen – RAL 9016, RAL 7042, RAL 9005
Gehäusematerial Stromversorgung – Stahl
Technische Daten:
| Versorgungsspannung | ST, AT, CT | 230V AC 50/60Hz | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB | 230V AC 50/60Hz80–275V DC | |||||||||||||||||
| CBAM | 230V AC 50/60Hz170–275V DC | |||||||||||||||||
| LVAM | 10–32V DC | |||||||||||||||||
| Schutzklasse | ST, AT, CT, CB, CBAM | I | ||||||||||||||||
| LVAM | III | |||||||||||||||||
| Schutzart | IP65 / IP20 | |||||||||||||||||
| Lichtquelle | LED-Leisten 1) | |||||||||||||||||
| Lebensdauer der Lichtquelle | > 50 000h | |||||||||||||||||
| Lichttemperatur | 5700K | |||||||||||||||||
| Farbwiedergabeindex | 70 | |||||||||||||||||
| Leistung der Lichtquelle | 1W, 2W, 3W | |||||||||||||||||
| Minimaler Lichtstrom |
| |||||||||||||||||
| Batteriespannung | Ni-Cd | 4.8V | ||||||||||||||||
| Ni-MH | 4.8V | |||||||||||||||||
| Batteriekapazität | Ni-Cd | 1.0, 1.5, 2.5, 4.0Ah | ||||||||||||||||
| Ni-MH | 1.6, 2.1, 4.0Ah | |||||||||||||||||
| Ladezeit der Batterie | ST, AT, CT | < 24h | ||||||||||||||||
| Notbetriebsdauer | ST, AT, CT | 1h, 3h | ||||||||||||||||
| Bereich der Umgebungstemperatur | ST, AT, CT | +5 – +45˚C;TE: 2) -20 – +45˚C | ||||||||||||||||
| CB, CBAM | -10 – +55˚C;TE: 2) -25 – +55˚C | |||||||||||||||||
| LVAM | -25 – +55˚C | |||||||||||||||||
| Querschnitt der Versorgungsleitung | 0.5 – 2.5mm² | |||||||||||||||||
| Durchmesser der Versorgungsleitung | ≤ 8mm | |||||||||||||||||
| Durchgangsverdrahtung | ✓ |
2) TE – Erweiterter Betriebstemperaturbereich
MENU


