H-230 CT / H-230S CT



Zastosowanie:
Moduł H-230(S)CT jest modułem zasilania awaryjnego dla świetlówek liniowych i kompaktowych, przeznaczonym do pracy w systemach oświetlenia awaryjnego z centralnym monitorowaniem H-300 oraz H-300 PC. Stosowany jest do budowy opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, oraz do wykonywania adaptacji opraw oświetleniowych jedno lub wieloświetlówkowych do wersji awaryjnej.Charakterystyka:
Identyfikacja oprawy w systemie poprzez indywidualny adres układuOchrona źródła światła - podgrzewanie żarników dla T5/45W-80W
Inteligentne sterowanie zasilaniem statecznika - zabezpieczenie przed blokadą
Pełne odcięcie obwodu statecznika od świetlówki w pracy awaryjnej
Przekrój przewodów max: sieciowe - 1,5mm2 ; świetlówki - 0,8mm2
Dane techniczne:
PARAMETR | WARTOŚĆ | ||
---|---|---|---|
Napięcie zasilania | 230 V, 50Hz | ||
Pobór mocy | <7VA | ||
Klasa ochronności | II | ||
Stopień ochrony | IP20 | ||
Częstotliwość pracy | 25-30kHz | ||
Linia komunikacyjna | kabel 1 parowy w ekranie | ||
Źródło światła | świetlówka 4 pin | ||
Typ akumulatora | Ni-Cd HT lub NI-MH HT | ||
Napięcie akumulatora | 3,6V; 4,8V; 6,0V; 8,4V | ||
Pojemność akumulatora | 1,5Ah; 2,5Ah; 4,0Ah | ||
Czas pracy awaryjnej | 1h, 2h, 3h | ||
Czas ładowania akumulatora | 24h | ||
Temperatura otoczenia | +5°C ÷ +50°C | ||
Wymiary (Lx D x H) | 247 x 37 x 29 mm SLIM 247 x 37 x 21 mm | ||
Masa (bez akumulatora) | 160g |
Dopasowanie:
Właściwe dopasowanie modułów do typu i mocy świetlówek zapewnia skuteczny zapłon oraz stabilną pracę świetlówki przy zasilaniu awaryjnym. Gwarantuje ono także dużą trwałość świetlówki przy pracy awaryjnej.
- nie zaleca się; + powdyższona jasność
Typ | H-230(S) CT 9/36 | H-230(S) CT 18/58 |
---|---|---|
TC-SEL | 5, 7, 9, 11 | + |
TC-DEL | 10, 13, 18, 26 | + |
TC-TEL | - | 13, 18, 26 |
TC-L | - | 18, 24, 36 |
TC-R | - | 14,17 |
TC-F | - | 18, 24, 36 |
TC-DD | 10 | 16, 21, 28, 38 |
T8 | 18, 30, 36 | 58 |
Dostępne wersje modułu:
Oznaczenie wersji | Kod | Świetlówka | Bateria | taw |
---|---|---|---|---|
H-230 CT 9/36 3J | 1615 | Dopasowanie | 3,6V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT 9/36 2J | 1622 | Dopasowanie | 3,6V/2,5Ah | 2 |
H-230 CT 9/36 1J | 1646 | Dopasowanie | 3,6V/1,5Ah | 1 |
H-230 CT 18/58 3J | 1653 | Dopasowanie | 4,8V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT 18/58 2J | 1820 | Dopasowanie | 4,8V/2,5Ah | 2 |
H-230 CT 18/58 1J | 1837 | Dopasowanie | 4,8V/1,5Ah | 1 |
H-230 CT L40/55 3J | 1509 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT L40/55 2J | 1523 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/2,5Ah | 2 |
H-230 CT L40/55 1J | 1530 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/1,5Ah | 1 |
H-230 CT T32/57 3J | 1400 | TC-TEL32-57W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T32/57 2J | 1417 | TC-TEL32-57W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T32/57 1J | 1493 | TC-TEL32-57W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 14/24/39 3J | 1257 | T5 14/24/39W | 6,0V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 14/24/39 21 | 1264 | T5 14/24/39W | 6,0V/2,5Ah | 2 |
H-230 CT T5 14/24/39 1J | 1288 | T514/24/39W | 6,0V/1,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 21 3J | 1295 | T5/21W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 21 2J | 1301 | T5/21W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 21 1J | 1318 | T5/21W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 28 3J | 1325 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 28 2J | 1332 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 28 1J | 1349 | T5/28W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 35 3J | 1356 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 35 2J | 1363 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 35 1J | 1370 | T5/35W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230 CT T5 45/80 3J | 1662 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230 CT T5 45/80 2J | 1655 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230 CT T5 45/80 1J | 1648 | T5/45-80W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT 9/36 3J | 3336 | Dopasowanie | 3,6V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT 9/36 2J | 3343 | Dopasowanie | 3,6V/2,5Ah | 2 |
H-230S CT 9/36 1J | 3640 | Dopasowanie | 3,6V/l,5Ah | 1 |
H-230S CT 18/58 3J | 3657 | Dopasowanie | 4,8V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT 18/58 21 | 3671 | Dopasowanie | 4,8V/2,5Ah | 2 |
H-230S CT 18/58 1J | 3688 | Dopasowanie | 4,8V/1,5Ah | 1 |
H-230S CT L40/55 3J | 3251 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT L40/55 2J | 3305 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/2,5Ah | 2 |
H-230S CT L40/55 1J | 3312 | TC-L 40W, 55W | 6,0V/1,5Ah | 1 |
H-230S CT T32/57 3J | 3213 | TC-TEL32-57W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T32/57 2J | 3220 | TC-TEL32-57W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T32/57 1J | 3244 | TC-TEL32-57W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 14/24/39 3J | 1851 | T5 14/24/39W | 6,0V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 14/24/39 2J | 1868 | T5 14/24/39W | 6,0V/2,5Ah | 2 |
H-230S CT T5 14/24/39 1J | 1882 | T514/24/39W | 6,0V/1,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 21 3J | 1899 | T5/21W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 21 2J | 1912 | T5/21W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 21 1J | 1929 | T5/21W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 28 3J | 2032 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 28 2J | 2049 | T5/28W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 28 1J | 2063 | T5/28W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 35 3J | 2070 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 35 2J | 3060 | T5/35W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 35 1J | 3077 | T5/35W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
H-230S CT T5 45/80 3J | 1679 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 3 |
H-230S CT T5 45/80 2J | 1686 | T5/45-80W | 8,4V/4,0Ah | 2 |
H-230S CT T5 45/80 1J | 1693 | T5/45-80W | 8,4V/2,5Ah | 1 |
Zamawianie:
Przy zamawianiu należy podać:- kod lub oznaczenie modułu
np. 1301 lub H-209 CT T5 21 2J
- ilość układów
- kod baterii (typ-napięcie-pojemność-złącze)
np. NC-PAS-84-25-N